Sedaj prikazano: Indokina - Poštne znamke (1890 - 1899) - 14 znamke.
1892 -1896
Inscription: "INDO-CHINE" - Colored Paper
WM: Nič Perforacija: 14 x 13½
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C | 1C | črna/rdeča | - | 0,89 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | C1 | 2C | rdečkasto rjava /modra | - | 0,89 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | C2 | 4C | vijolično rjava /modra | - | 0,89 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | C3 | 5C | zelena/rdeča | - | 1,18 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | C4 | 10C | črna/modra | - | 5,90 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | C5 | 15C | svetlo modra/rdeča | - | 35,41 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | C6 | 20C | rdeča /modra | - | 5,90 | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | C7 | 25C | črna/rdeča | - | 11,80 | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | C8 | 30C | rjava/modra | - | 17,70 | 5,90 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | C9 | 40C | opečno rdeča/modra | - | 17,70 | 5,90 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | C10 | 50C | karmin /modra | - | 35,41 | 14,16 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | C11 | 75C | temno vijolična /rdeča | - | 23,60 | 14,16 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | C12 | 1Fr | olivna /rdeča | - | 47,21 | 23,60 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | C13 | 5Fr | vijolična /modra | - | 118 | 94,42 | - | USD |
|
||||||||
| 3‑16 | - | 322 | 169 | - | USD |
